首页 > 百强企业 > 2018浙江省百强企业

百强企业

NEWS

2018浙江省百强企业

            发布时间: 2018-09-20
   
2018浙江省百强企业名单
名次 企业名称 地区 营业收入(万元) 名次 企业名称 地区 营业收入 (万元)
1 浙江吉利控股集团有限公司 杭州 27826459 51 红狮控股集团有限公司 金华 3330775
2 物产中大集团股份有限公司 杭州 27621748 52 浙江昆仑控股集团有限公司 杭州 3301926
3 阿里巴巴集团控股有限公司 杭州 25026600 53 精功集团有限公司 绍兴 3241386
4 海亮集团有限公司 绍兴 16259643 54 华峰集团有限公司 温州 3226386
5 青山控股集团有限公司 温州 16158784 55 浙江龙盛控股有限公司 绍兴 2829564
6 绿城中国控股有限公司 杭州 14633345 56 万丰奥特控股集团有限公司 绍兴 2800605
7 万向集团公司 杭州 12662384 57 宁波均胜电子股份有限公司 宁波 2660560
8 天能电池集团有限公司 湖州 11277583 58 巨化集团有限公司 衢州 2655910
9 浙江省交通投资集团有限公司 杭州 11081387 59 利时集团股份有限公司 宁波 2653455
10 浙江荣盛控股集团有限公司 杭州 10663705 60 森马集团有限公司 温州 2612789
11 浙江恒逸集团有限公司 杭州 10470453 61 太平鸟集团有限公司 宁波 2582437
12 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 宁波 10317659 62 浙江省海港投资运营集团有限公司 舟山 2551561
13 杭州汽轮动力集团有限公司 杭州 10293092 63 中策橡胶集团有限公司 杭州 2539167
14 超威电源有限公司 湖州 10268301 64 浙江中南控股集团有限公司 杭州 2520922
15 远大物产集团有限公司 宁波 10152254 65 升华集团控股有限公司 湖州 2518851
16 浙江省兴合集团有限责任公司 杭州 10045944 66 花园集团有限公司 金华 2345925
17 中国石化销售有限公司浙江石油分公司 杭州 9845891 67 得力集团有限公司 宁波 2308832
18 杭州钢铁集团有限公司 杭州 9361757 68 纳爱斯集团有限公司 丽水 2304301
19 杭州锦江集团有限公司 杭州 8553673 69 浙江元立金属制品集团有限公司 丽水 2296534
20 浙江中烟工业有限责任公司 杭州 8300925 70 新凤鸣集团股份有限公司 嘉兴 2296328
21 浙江省能源集团有限公司 杭州 8134373 71 舜宇集团有限公司 宁波 2243958
22 广厦控股集团有限公司 杭州 8048522 72 华立集团股份有限公司 杭州 2234794
23 银亿集团有限公司 宁波 7830148 73 巨星控股集团有限公司 杭州 2205600
24 中天控股集团有限公司 杭州 7612358 74 三花控股集团有限公司 绍兴 2201641
25 宁波金田投资控股有限公司 宁波 7059927 75 万华化学(宁波)有限公司 宁波 2085426
26 雅戈尔集团股份有限公司 宁波 6654041 76 三鼎控股集团有限公司 金华 2046637
27 奥克斯集团有限公司 宁波 6493012 77 华翔集团股份有限公司 宁波 2007452
28 传化集团有限公司 杭州 6317160 78 浙江省商业集团有限公司 杭州 2004002
29 浙江省建设投资集团股份有限公司 杭州 6236450 79 银泰商业(集团)有限公司 杭州 1993769
30 杭州滨江房产集团股份有限公司 杭州 6150000 80 浙江宝利德股份有限公司 杭州 1964035
31 正泰集团股份有限公司 温州 6017696 81 奥康集团有限公司 温州 1953018
32 德力西集团有限公司 温州 5258941 82 万马联合控股集团有限公司 杭州 1950751
33 浙江桐昆控股集团有限公司 嘉兴 5058084 83 兴惠化纤集团有限公司 杭州 1898885
34 杭州娃哈哈集团有限公司 杭州 4643785 84 浙江英特药业有限责任公司 杭州 1890691
35 杉杉控股有限公司 宁波 4203413 85 浙江大华技术股份有限公司 杭州 1884446
36 杭州海康威视数字技术股份有限公司 杭州 4190548 86 浙江东南网架集团有限公司 杭州 1876376
37 中航国际钢铁贸易有限公司 宁波 4187447 87 西子联合控股有限公司 杭州 1832933
38 浙江中成控股集团有限公司 绍兴 4070972 88 宁波申洲针织有限公司 宁波 1808525
39 人民电器集团有限公司 温州 4034049 89 维科控股集团股份有限公司 宁波 1801934
40 浙江省国际贸易集团有限公司 杭州 3844124 90 龙元建设集团股份有限公司 宁波 1787338
41 杭州市实业投资集团有限公司 杭州 3817570 91 农夫山泉股份有限公司 杭州 1779067
42 中基宁波集团股份有限公司 宁波 3798145 92 海天建设集团有限公司 金华 1733230
43 杭州华东医药集团有限公司 杭州 3653071 93 杭州东恒石油有限公司 杭州 1682542
44 华仪集团有限公司 温州 3510126 94 宁波博洋控股集团有限公司 宁波 1677996
45 卧龙控股集团有限公司 绍兴 3475874 95 浙江建华集团有限公司 杭州 1655357
46 富通集团有限公司 杭州 3453862 96 宁波华东物资城市场建设开发有限公司 宁波 1639800
47 浙江宝业建设集团有限公司 绍兴 3423621 97 人本集团有限公司 温州 1604002
48 浙江前程投资股份有限公司 宁波 3407529 98 浙江协和集团有限公司 杭州 1600725
49 浙江富冶集团有限公司 杭州 3396477 99 浙江富春江通信集团有限公司 杭州 1595178
50 宁波富邦控股集团有限公司 宁波 3380633 100 胜达集团有限公司 杭州 1580468
中国企联 | 中国工经联 | 浙江省经济和信息化委员会 | 浙江省劳动和社会保障厅
浙江省总工会 | 省级协会工作网 | 企业邮箱
浙江省企业联合会、浙江省企业家协会、浙江省工业经济联合会 版权所有
地址:杭州市凤起路290号三华园3号楼6楼 邮编:310003 TEL:0571-85805170 85805171
ICP 证号:浙ICP备06004070号 技术支持:灵启网络
网站访问量:41022506