首页 > 百强企业 > 2019浙江省成长性最快百强企业

百强企业

NEWS

2019浙江省成长性最快百强企业

            发布时间: 2019-10-22
   
2019浙江省成长性最快百强企业
名次 企业名称 地区 增长率 营业收入 (万元) 名次 企业名称 地区 增长率 营业收入 (万元)
1 浙江爱旭太阳能科技有限公司 金华 4490.99% 352037 51 杭州海康威视数字技术股份有限公司 杭州 18.93% 4983713
2 浙江华通控股集团有限公司 绍兴 143.18% 852122 52 天能电池集团股份有限公司 湖州 18.23% 13208572
3 中哲控股集团有限公司 宁波 119.57% 1299318 53 浙江吉利控股集团有限公司 杭州 18.06% 32852088
4 宁波均胜电子股份有限公司 宁波 111.16% 5618093 54 巨化集团有限公司 衢州 17.74% 3127158
5 海越能源集团股份有限公司 绍兴 86.16% 2141261 55 农夫山泉股份有限公司 杭州 17.54% 2091073
6 浙江集商优选电子商务有限公司 杭州 81.39% 279601 56 宁波华孚进出口有限公司 宁波 17.28% 128448
7 宁波东方集团有限公司 宁波 60.04% 506408 57 超威电源有限公司 湖州 17.18% 12032383
8 浙江鼎力机械股份有限公司 湖州 56.58% 174253 58 正泰集团股份有限公司 温州 17.09% 7046353
9 浙江新安化工集团股份有限公司 杭州 51.19% 1100095 59 精工控股集团有限公司 绍兴 16.28% 1409579
10 阿里巴巴集团控股有限公司 杭州 50.58% 37684400 60 浙江东南网架集团有限公司 杭州 16.28% 2181759
11 浙江华友钴业股份有限公司 嘉兴 49.70% 1445076 61 富通集团有限公司 杭州 16.26% 4015346
12 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司 绍兴 47.99% 780127 62 三鼎控股集团有限公司 金华 16.14% 2376920
13 华汇工程设计集团股份有限公司 绍兴 44.51% 120962 63 舜宇集团有限公司 宁波 15.94% 2593185
14 徐龙食品集团有限公司 宁波 44.47% 619119 64 利欧集团股份有限公司 台州 15.87% 1225004
15 杭州市实业投资集团有限公司 杭州 44.21% 5505162 65 宁波申洲针织有限公司 宁波 15.84% 2095021
16 振石控股集团有限公司 嘉兴 43.56% 2093988 66 杭州华东医药集团控股有限公司 杭州 15.54% 1003525
17 新凤鸣集团股份有限公司 嘉兴 42.22% 3265877 67 三花控股集团有限公司 绍兴 14.90% 2529667
18 浙江桐昆控股集团有限公司 嘉兴 42.22% 7193504 68 华峰集团有限公司 温州 14.56% 3696292
19 浙江恒逸集团有限公司 杭州 40.77% 14739323 69 万事利集团有限公司 杭州 14.24% 827347
20 京新控股集团有限公司 绍兴 40.36% 412058 70 花园集团有限公司 金华 14.00% 2674240
21 顾家集团有限公司 杭州 39.36% 1019046 71 华立集团股份有限公司 杭州 13.35% 2533226
22 浙江美大实业股份有限公司 嘉兴 36.49% 140090 72 万向三农集团有限公司 杭州 12.97% 607074
23 传化集团有限公司 杭州 34.76% 8513267 73 浙江中财管道科技股份有限公司 绍兴 11.98% 931003
24 奔腾激光(温州)有限公司 温州 33.23% 68559 74 创业慧康科技股份有限公司 杭州 11.91% 129029
25 奥克斯集团有限公司 宁波 32.46% 8600343 75 宁波中华纸业有限公司 宁波 11.75% 1080184
26 喜临门家具股份有限公司 绍兴 32.11% 421093 76 宁波兴业盛泰集团有限公司 宁波 11.28% 585086
27 新和成控股集团有限公司 绍兴 31.48% 1200810 77 浙江华通医药股份有限公司 绍兴 11.22% 152269
28 浙江宇视科技有限公司 杭州 31.34% 407184 78 浙江省二建建设集团有限公司 宁波 11.11% 771722
29 浙江甬金金属科技股份有限公司 金华 28.64% 1565030 79 万丰奥特控股集团有限公司 绍兴 11.08% 3110927
30 江山欧派门业股份有限公司 衢州 27.02% 127242 80 浙江震元股份有限公司 绍兴 10.87% 285806
31 巨星控股集团有限公司 杭州 26.98% 2800590 81 杉杉控股有限公司 宁波 10.41% 4640988
32 浙江富春江通信集团有限公司 杭州 25.60% 2003566 82 华东医药股份有限公司 杭州 10.17% 3066337
33 浙江大华技术股份有限公司 杭州 25.58% 2366569 83 宁波富邦控股集团有限公司 宁波 9.92% 3716128
34 公牛集团股份有限公司 宁波 25.21% 906500 84 博威集团有限公司 宁波 9.92% 918155
35 宁波帅特龙集团有限公司 宁波 25.00% 616281 85 浙江诸安建设集团有限公司 绍兴 9.67% 1208376
36 浙江协和集团有限公司 杭州 24.81% 1997819 86 浙大网新科技股份有限公司 杭州 9.36% 355762
37 杭州杭氧股份有限公司 杭州 24.41% 1031771 87 杭州长运运输集团有限公司 杭州 9.08% 186482
38 银江股份有限公司 杭州 24.25% 241327 88 浙江华孚色纺有限公司 绍兴 8.90% 149165
39 浙江龙盛控股有限公司 绍兴 23.78% 3502530 89 浙江航民实业集团有限公司 杭州 8.78% 1370758
40 宏润建设集团股份有限公司 宁波 21.67% 988825 90 浙江万胜智能科技股份有限公司 台州 8.36% 51478
41 浙江七色彩虹控股集团有限公司 绍兴 21.43% 144614 91 宁波一舟投资集团有限公司 宁波 8.33% 471408
42 森马集团有限公司 温州 20.95% 3160129 92 浙江长城电子科技集团有限公司 湖州 7.93% 506500
43 金卡智能集团股份有限公司 温州 20.88% 203990 93 中设建工集团有限公司 绍兴 7.84% 1479253
44 浙江荣盛控股集团有限公司 杭州 20.60% 12859958 94 人民电器集团有限公司 温州 7.13% 4321491
45 浙江医药股份有限公司 绍兴 20.49% 685874 95 德力西集团有限公司 温州 7.07% 5630751
46 西子联合控股有限公司 杭州 20.44% 2207570 96 人本集团有限公司 温州 6.85% 1713879
47 胜达集团有限公司 杭州 19.99% 1896428 97 浙江闰土股份有限公司 绍兴 6.71% 646358
48 浙江永太科技股份有限公司 台州 19.78% 329527 98 富润控股集团有限公司 绍兴 6.52% 713753
49 得力集团有限公司 宁波 19.72% 2764200 99 中策橡胶集团有限公司 杭州 5.87% 2688188
50 中宁化集团有限公司 宁波 19.05% 460767 100 闻泰通讯股份有限公司 嘉兴 5.87% 1477588
中国企联 | 中国工经联 | 浙江省经济和信息化委员会 | 浙江省劳动和社会保障厅
浙江省总工会 | 省级协会工作网 | 企业邮箱
浙江省企业联合会、浙江省企业家协会、浙江省工业经济联合会 版权所有
地址:杭州市凤起路290号三华园3号楼6楼 邮编:310003 TEL:0571-85805170 85805171
ICP 证号:浙ICP备06004070号 技术支持:灵启网络
网站访问量:40638891