首页 > 百强企业 > 2019浙江省服务业百强企业

百强企业

NEWS

2019浙江省服务业百强企业

            发布时间: 2019-10-22
   
2019浙江省服务业百强企业
名次 企业名称 地区 营业收入 (万元) 名次 企业名称 地区 营业收入 (万元)
1 阿里巴巴集团控股有限公司 杭州 37684400 51 宁波富达股份有限公司 宁波 516326
2 物产中大集团股份有限公司 杭州 30053825 52 浙江省旅游集团有限责任公司 杭州 505529
3 绿城中国控股有限公司 杭州 15643524 53 宁波宁兴控股股份有限公司 宁波 487401
4 浙江省交通投资集团有限公司 杭州 13769149 54 宁波萌恒工贸有限公司 宁波 471080
5 中国石化销售股份有限公司浙江石油分公司 杭州 11497489 55 中宁化集团有限公司 宁波 460767
6 浙江省兴合集团有限责任公司 杭州 11051105 56 杭州市城市建设发展集团有限公司 杭州 456403
7 浙江省能源集团有限公司 杭州 9364713 57 杭州市燃气集团有限公司 杭州 435505
8 杭州滨江房产集团股份有限公司 杭州 8695000 58 浙江省医药工业有限公司 杭州 409780
9 远大物产集团有限公司 宁波 6602524 59 宁波联合集团股份有限公司 宁波 403984
10 浙江省国际贸易集团有限公司 杭州 5838939 60 宁波明港液化气有限公司 宁波 395317
11 中基宁波集团股份有限公司 宁波 5787948 61 国药控股温州有限公司 温州 392895
12 浙江前程投资股份有限公司 宁波 4256699 62 浙北大厦集团有限公司 湖州 386161
13 中航国际钢铁贸易有限公司 宁波 3725199 63 东冠集团有限公司 杭州 380029
14 华东医药股份有限公司 杭州 3066337 64 宁波慈溪农村商业银行股份有限公司 宁波 366586
15 浙江省海港投资运营集团有限公司 舟山 3003557 65 绍兴咸亨集团股份有限公司 绍兴 362530
16 太平鸟集团有限公司 宁波 2639268 66 浙大网新科技股份有限公司 杭州 355762
17 银泰商业(集团)有限公司 杭州 2465877 67 浙江黄岩洲锽实业有限公司 台州 341127
18 海越能源集团股份有限公司 绍兴 2141261 68 宁波市石化进出口有限公司 宁波 323179
19 浙江宝利德股份有限公司 杭州 2101903 69 宁波宁电进出口有限公司 宁波 321010
20 杭州东恒石油有限公司 杭州 2056202 70 话机世界通信集团股份有限公司 杭州 314795
21 浙江英特药业有限责任公司 杭州 2049026 71 宁波晶圆贸易有限公司 宁波 309627
22 浙江建华集团有限公司 杭州 1862655 72 浙江中智经济技术服务有限公司 杭州 297396
23 宁波华东物资城市场建设开发有限公司 宁波 1738200 73 浙江震元股份有限公司 绍兴 285806
24 维科控股集团股份有限公司 宁波 1673931 74 浙江集商优选电子商务有限公司 杭州 279601
25 宁波君安控股有限公司 宁波 1529826 75 浙江华联商厦有限公司 宁波 277158
26 杭州联华华商集团有限公司 杭州 1376717 76 宁波镇海炼化利安德化工销售有限公司 宁波 273967
27 浙江出版联合集团有限公司 杭州 1230014 77 杭州市轻工工艺纺织品进出口有限公司 杭州 273573
28 浙江中外运有限公司 宁波 1118481 78 宁波海运股份有限公司 宁波 257085
29 浙江凯喜雅国际股份有限公司 杭州 1041113 79 宁波港东南物流集团有限公司 宁波 253639
30 浙江省农村发展集团有限公司 杭州 1026253 80 天港控股集团有限公司 宁波 252994
31 浙江蓝天实业集团有限公司 绍兴 961588 81 银江股份有限公司 杭州 241327
32 宁波滕头集团有限公司 宁波 915129 82 浙江瑞人堂医药连锁有限公司 台州 237360
33 浙江华通控股集团有限公司 绍兴 852122 83 浙江凯虹集团有限公司 舟山 236061
34 浙江华瑞集团有限公司 杭州 842355 84 浙江恩泽医药有限公司 台州 224913
35 万事利集团有限公司 杭州 827347 85 浙江温岭农村商业银行股份有限公司 台州 222405
36 浙江恒威投资集团有限公司 宁波 783035 86 镇海石化物流有限责任公司 宁波 208357
37 宁波海田控股集团有限公司 宁波 771899 87 宁波白金汉爵酒店投资有限公司 宁波 202905
38 宁波轿辰集团股份有限公司 宁波 757630 88 宁波太平洋恒业控股有限公司 宁波 199678
39 开元旅业集团有限公司 杭州 755500 89 绍兴银行股份有限公司 绍兴 195166
40 日出实业集团有限公司 宁波 748960 90 杭州长运运输集团有限公司 杭州 186482
41 宁波永耀电力投资集团有限公司 宁波 741254 91 诸暨一百集团有限公司 绍兴 177100
42 宁波力勤矿业有限公司 宁波 723607 92 浙江华媒控股股份有限公司 杭州 174952
43 浙江万丰企业集团公司 杭州 716987 93 浙江上百集团有限公司 绍兴 173399
44 绿城物业服务集团有限公司 杭州 670991 94 浙江中通通信有限公司 杭州 167165
45 华茂集团股份有限公司 宁波 646779 95 浙江汇德隆实业集团有限公司 杭州 165495
46 万向三农集团有限公司 杭州 607074 96 浙江华通医药股份有限公司 绍兴 152269
47 宁波市绿顺集团股份有限公司 宁波 601159 97 浙江华孚色纺有限公司 绍兴 149165
48 杭州解百集团股份有限公司 杭州 590885 98 浙江简达物流股份有限公司 宁波 146055
49 上药控股宁波医药股份有限公司 宁波 563688 99 浙江东源控股集团有限公司 宁波 141500
50 雄风集团有限公司 绍兴 560628 100 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 杭州 140670
中国企联 | 中国工经联 | 浙江省经济和信息化委员会 | 浙江省劳动和社会保障厅
浙江省总工会 | 省级协会工作网 | 企业邮箱
浙江省企业联合会、浙江省企业家协会、浙江省工业经济联合会 版权所有
地址:杭州市凤起路290号三华园3号楼6楼 邮编:310003 TEL:0571-85805170 85805171
ICP 证号:浙ICP备06004070号 技术支持:灵启网络
网站访问量:40639127