首页 > 百强企业 > 2019浙江省制造业百强企业

百强企业

NEWS

2019浙江省制造业百强企业

            发布时间: 2019-10-22
   
2019浙江省制造业百强企业
名次 企业名称 地区 营业收入 (万元) 名次 企业名称 地区 营业收入 (万元)
1 浙江吉利控股集团有限公司 杭州 32852088 51 西子联合控股有限公司 杭州 2207570
2 青山控股集团有限公司 温州 22650146 52 浙江东南网架集团有限公司 杭州 2181759
3 海亮集团有限公司 绍兴 17364210 53 兴惠化纤集团有限公司 杭州 2131698
4 浙江恒逸集团有限公司 杭州 14739323 54 宁波申洲针织有限公司 宁波 2095021
5 天能电池集团股份有限公司 湖州 13208572 55 振石控股集团有限公司 嘉兴 2093988
6 浙江荣盛控股集团有限公司 杭州 12859958 56 农夫山泉股份有限公司 杭州 2091073
7 超威电源有限公司 湖州 12032383 57 万华化学(宁波)有限公司 宁波 2066053
8 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 宁波 11378724 58 天洁集团有限公司 绍兴 2027783
9 万向集团公司 杭州 11210043 59 浙江富春江通信集团有限公司 杭州 2003566
10 杭州钢铁集团有限公司 杭州 10314878 60 浙江协和集团有限公司 杭州 1997819
11 杭州汽轮动力集团有限公司 杭州 9532596 61 万马联合控股集团有限公司 杭州 1911317
12 杭州锦江集团有限公司 杭州 8899377 62 胜达集团有限公司 杭州 1896428
13 雅戈尔集团股份有限公司 宁波 8792583 63 台化兴业(宁波)有限公司 宁波 1889913
14 浙江中烟工业有限责任公司 杭州 8734107 64 宁波博洋控股集团有限公司 宁波 1870652
15 奥克斯集团有限公司 宁波 8600343 65 华翔集团股份有限公司 宁波 1795935
16 传化集团有限公司 杭州 8513267 66 人本集团有限公司 温州 1713879
17 宁波金田投资控股有限公司 宁波 8398973 67 广博控股集团有限公司 宁波 1614532
18 浙江桐昆控股集团有限公司 嘉兴 7193504 68 浙江天圣控股集团有限公司 绍兴 1608061
19 正泰集团股份有限公司 温州 7046353 69 浙江甬金金属科技股份有限公司 金华 1565030
20 德力西集团有限公司 温州 5630751 70 海天塑机集团有限公司 宁波 1540645
21 宁波均胜电子股份有限公司 宁波 5618093 71 浙江古纤道新材料股份有限公司 绍兴 1519922
22 杭州市实业投资集团有限公司 杭州 5505162 72 闻泰通讯股份有限公司 嘉兴 1477588
23 杭州海康威视数字技术股份有限公司 杭州 4983713 73 浙江华友钴业股份有限公司 嘉兴 1445076
24 杭州娃哈哈集团有限公司 杭州 4688838 74 万邦德新材股份有限公司 湖州 1433531
25 杉杉控股有限公司 宁波 4640988 75 精工控股集团有限公司 绍兴 1409579
26 红狮控股集团有限公司 金华 4518823 76 浙江航民实业集团有限公司 杭州 1370758
27 人民电器集团有限公司 温州 4321491 77 中哲控股集团有限公司 宁波 1299318
28 浙江富冶集团有限公司 杭州 4300130 78 开氏集团有限公司 杭州 1251855
29 富通集团有限公司 杭州 4015346 79 宁波乐金甬兴化工有限公司 宁波 1250862
30 宁波富邦控股集团有限公司 宁波 3716128 80 利欧集团股份有限公司 台州 1225004
31 华峰集团有限公司 温州 3696292 81 新和成控股集团有限公司 绍兴 1200810
32 卧龙控股集团有限公司 绍兴 3653562 82 台塑工业(宁波)有限公司 宁波 1126466
33 浙江龙盛控股有限公司 绍兴 3502530 83 星星集团有限公司 台州 1104265
34 新凤鸣集团股份有限公司 嘉兴 3265877 84 浙江新安化工集团股份有限公司 杭州 1100095
35 森马集团有限公司 温州 3160129 85 宁波方太厨具有限公司 宁波 1097625
36 巨化集团有限公司 衢州 3127158 86 浙江永利实业集团有限公司 绍兴 1096744
37 万丰奥特控股集团有限公司 绍兴 3110927 87 宁波中华纸业有限公司 宁波 1080184
38 利时集团股份有限公司 宁波 2895648 88 杭州杭氧股份有限公司 杭州 1031771
39 巨星控股集团有限公司 杭州 2800590 89 顾家集团有限公司 杭州 1019046
40 得力集团有限公司 宁波 2764200 90 浙江海正药业股份有限公司 台州 1018744
41 浙江元立金属制品集团有限公司 丽水 2752554 91 杭州华东医药集团控股有限公司 杭州 1003525
42 浙江升华控股集团有限公司 湖州 2750172 92 杭州金鱼电器集团有限公司 杭州 987826
43 中策橡胶集团有限公司 杭州 2688188 93 东方日升新能源股份有限公司 宁波 975217
44 花园集团有限公司 金华 2674240 94 浙江富陵控股集团有限公司 绍兴 969374
45 舜宇集团有限公司 宁波 2593185 95 浙江中财管道科技股份有限公司 绍兴 931003
46 华立集团股份有限公司 杭州 2533226 96 博威集团有限公司 宁波 918155
47 三花控股集团有限公司 绍兴 2529667 97 公牛集团股份有限公司 宁波 906500
48 三鼎控股集团有限公司 金华 2376920 98 宁波宝新不锈钢有限公司 宁波 879466
49 浙江大华技术股份有限公司 杭州 2366569 99 罗蒙集团股份有限公司 宁波 858711
50 纳爱斯集团有限公司 丽水 2353330 100 浙江南都电源动力股份有限公司 杭州 806313
中国企联 | 中国工经联 | 浙江省经济和信息化委员会 | 浙江省劳动和社会保障厅
浙江省总工会 | 省级协会工作网 | 企业邮箱
浙江省企业联合会、浙江省企业家协会、浙江省工业经济联合会 版权所有
地址:杭州市凤起路290号三华园3号楼6楼 邮编:310003 TEL:0571-85805170 85805171
ICP 证号:浙ICP备06004070号 技术支持:灵启网络
网站访问量:40639375