首页 > 百强企业 > 2019浙江省百强企业

百强企业

NEWS

2019浙江省百强企业

            发布时间: 2019-10-22
   
2019浙江省百强企业
名次 企业名称 地区 营业收入 (万元) 名次 企业名称 地区 营业收入 (万元)
1 阿里巴巴集团控股有限公司 杭州 37684400 51 浙江龙盛控股有限公司 绍兴 3502530
2 浙江吉利控股集团有限公司 杭州 32852088 52 新凤鸣集团股份有限公司 嘉兴 3265877
3 物产中大集团股份有限公司 杭州 30053825 53 浙江昆仑控股集团有限公司 杭州 3237832
4 青山控股集团有限公司 温州 22650146 54 森马集团有限公司 温州 3160129
5 海亮集团有限公司 绍兴 17364210 55 巨化集团有限公司 衢州 3127158
6 绿城中国控股有限公司 杭州 15643524 56 万丰奥特控股集团有限公司 绍兴 3110927
7 浙江恒逸集团有限公司 杭州 14739323 57 华东医药股份有限公司 杭州 3066337
8 浙江省交通投资集团有限公司 杭州 13769149 58 浙江省海港投资运营集团有限公司 舟山 3003557
9 天能电池集团股份有限公司 湖州 13208572 59 利时集团股份有限公司 宁波 2895648
10 浙江荣盛控股集团有限公司 杭州 12859958 60 巨星控股集团有限公司 杭州 2800590
11 超威电源有限公司 湖州 12032383 61 得力集团有限公司 宁波 2764200
12 中国石化销售股份有限公司浙江石油分公司 杭州 11497489 62 浙江元立金属制品集团有限公司 丽水 2752554
13 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 宁波 11378724 63 浙江升华控股集团有限公司 湖州 2750172
14 万向集团公司 杭州 11210043 64 中策橡胶集团有限公司 杭州 2688188
15 浙江省兴合集团有限责任公司 杭州 11051105 65 花园集团有限公司 金华 2674240
16 杭州钢铁集团有限公司 杭州 10314878 66 太平鸟集团有限公司 宁波 2639268
17 杭州汽轮动力集团有限公司 杭州 9532596 67 舜宇集团有限公司 宁波 2593185
18 浙江省能源集团有限公司 杭州 9364713 68 华立集团股份有限公司 杭州 2533226
19 中天控股集团有限公司 杭州 9001613 69 三花控股集团有限公司 绍兴 2529667
20 杭州锦江集团有限公司 杭州 8899377 70 银泰商业(集团)有限公司 杭州 2465877
21 雅戈尔集团股份有限公司 宁波 8792583 71 三鼎控股集团有限公司 金华 2376920
22 浙江中烟工业有限责任公司 杭州 8734107 72 浙江大华技术股份有限公司 杭州 2366569
23 杭州滨江房产集团股份有限公司 杭州 8695000 73 纳爱斯集团有限公司 丽水 2353330
24 奥克斯集团有限公司 宁波 8600343 74 西子联合控股有限公司 杭州 2207570
25 传化集团有限公司 杭州 8513267 75 浙江方远控股集团有限公司 台州 2198757
26 宁波金田投资控股有限公司 宁波 8398973 76 浙江东南网架集团有限公司 杭州 2181759
27 广厦控股集团有限公司 杭州 8126846 77 海越能源集团股份有限公司 绍兴 2141261
28 浙江桐昆控股集团有限公司 嘉兴 7193504 78 兴惠化纤集团有限公司 杭州 2131698
29 正泰集团股份有限公司 温州 7046353 79 浙江宝利德股份有限公司 杭州 2101903
30 远大物产集团有限公司 宁波 6602524 80 宁波申洲针织有限公司 宁波 2095021
31 浙江省建设投资集团股份有限公司 杭州 6567487 81 振石控股集团有限公司 嘉兴 2093988
32 浙江省国际贸易集团有限公司 杭州 5838939 82 农夫山泉股份有限公司 杭州 2091073
33 中基宁波集团股份有限公司 宁波 5787948 83 万华化学(宁波)有限公司 宁波 2066053
34 德力西集团有限公司 温州 5630751 84 杭州东恒石油有限公司 杭州 2056202
35 宁波均胜电子股份有限公司 宁波 5618093 85 浙江英特药业有限责任公司 杭州 2049026
36 杭州市实业投资集团有限公司 杭州 5505162 86 天洁集团有限公司 绍兴 2027783
37 杭州海康威视数字技术股份有限公司 杭州 4983713 87 龙元建设集团股份有限公司 宁波 2021277
38 杭州娃哈哈集团有限公司 杭州 4688838 88 浙江富春江通信集团有限公司 杭州 2003566
39 杉杉控股有限公司 宁波 4640988 89 浙江协和集团有限公司 杭州 1997819
40 红狮控股集团有限公司 金华 4518823 90 万马联合控股集团有限公司 杭州 1911317
41 人民电器集团有限公司 温州 4321491 91 胜达集团有限公司 杭州 1896428
42 浙江富冶集团有限公司 杭州 4300130 92 台化兴业(宁波)有限公司 宁波 1889913
43 浙江前程投资股份有限公司 宁波 4256699 93 宁波博洋控股集团有限公司 宁波 1870652
44 浙江中成控股集团有限公司 绍兴 4168570 94 浙江建华集团有限公司 杭州 1862655
45 富通集团有限公司 杭州 4015346 95 华翔集团股份有限公司 宁波 1795935
46 中航国际钢铁贸易有限公司 宁波 3725199 96 宁波华东物资城市场建设开发有限公司 宁波 1738200
47 宁波富邦控股集团有限公司 宁波 3716128 97 中厦建设集团有限公司 绍兴 1721242
48 华峰集团有限公司 温州 3696292 98 人本集团有限公司 温州 1713879
49 卧龙控股集团有限公司 绍兴 3653562 99 海天建设集团有限公司 金华 1699147
50 浙江宝业建设集团有限公司 绍兴 3614536 100 维科控股集团股份有限公司 宁波 1673931
中国企联 | 中国工经联 | 浙江省经济和信息化委员会 | 浙江省劳动和社会保障厅
浙江省总工会 | 省级协会工作网 | 企业邮箱
浙江省企业联合会、浙江省企业家协会、浙江省工业经济联合会 版权所有
地址:杭州市凤起路290号三华园3号楼6楼 邮编:310003 TEL:0571-85805170 85805171
ICP 证号:浙ICP备06004070号 技术支持:灵启网络
网站访问量:40639156