首页 > 百强企业 > 2021浙江省成长性最快百强企业

百强企业

NEWS

2021浙江省成长性最快百强企业

            发布时间: 2021-09-26
   
名次 企业名称 地区 增长率 营业收入 (万元) 名次 企业名称 地区 增长率 营业收入 (万元)
1 乐歌人体工学科技股份有限公司 宁波 98.42% 194066 26 浙江省交通投资集团有限公司 杭州 29.17% 19436092
2 宁波博菱电器股份有限公司 宁波 94.81% 169564 27 浙江甬金金属科技股份有限公司 金华 29.16% 2044342
3 锦浪科技股份有限公司 宁波 82.98% 208437 28 宁波中淳高科股份有限公司 宁波 28.95% 296328
4 浙江省机电集团有限公司 杭州 72.82% 2451868 29 宁波长振铜业有限公司 宁波 28.78% 209551
5 浙江升华控股集团有限公司 湖州 59.11% 3462094 30 绍兴银行股份有限公司 绍兴 28.68% 306350
6 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 杭州 58.53% 252823 31 宁波市建设集团股份有限公司 宁波 27.75% 750204
7 东睦新材料集团股份有限公司 宁波 51.90% 328345 32 振石控股集团有限公司 嘉兴 27.27% 3402332
8 浙江荣盛控股集团有限公司 杭州 50.07% 30860925 33 浙江精工钢结构集团有限公司 绍兴 27.13% 504548
9 日出实业集团有限公司 宁波 48.28% 1108877 34 浙江长城电工科技股份有限公司 湖州 26.19% 627342
10 日月重工股份有限公司 宁波 46.61% 511059 35 新和成控股集团有限公司 绍兴 25.66% 1444485
11 杭州钢铁集团有限公司 杭州 44.90% 15461073 36 江山欧派门业股份有限公司 衢州 24.77% 219852
12 宁波江丰电子材料股份有限公司 宁波 41.41% 116654 37 浙江鼎力机械股份有限公司 湖州 24.73% 290427
13 贝发集团股份有限公司 宁波 41.27% 171173 38 华茂集团股份有限公司 宁波 23.64% 796617
14 阿里巴巴集团控股有限公司 杭州 40.72% 71728900 39 浙江金瑞泓科技股份有限公司 宁波 23.42% 136793
15 恒尊集团有限公司 舟山 40.61% 2340891 40 宁波世茂铜业股份有限公司 宁波 22.95% 740397
16 宁波麦博韦尔移动电话有限公司 宁波 38.57% 262002 41 浙江天宇药业股份有限公司 台州 22.59% 258739
17 万向三农集团有限公司 杭州 38.04% 826961 42 浙江晶盛机电股份有限公司 绍兴 22.54% 381068
18 中交水利水电建设有限公司 宁波 36.16% 311540 43 杭州制氧机集团股份有限公司 杭州 22.40% 1002077
19 海天塑机集团有限公司 宁波 35.65% 2226032 44 葛洲坝展慈(宁波)金属工业有限公司 宁波 22.02% 229548
20 宁波盛威卓越安全设备有限公司 宁波 35.63% 75002 45 宁波永耀电力投资集团有限公司 宁波 21.81% 1005689
21 新凤鸣控股集团有限公司 嘉兴 32.12% 5148647 46 宁波东方集团有限公司 宁波 21.60% 654762
22 广城建设集团有限公司 温州 30.91% 246548 47 传化集团有限公司 杭州 20.56% 11173172
23 宁波博洋控股集团有限公司 宁波 30.55% 2677358 48 台州市金宇机电有限公司 台州 20.54% 123347
24 杭叉集团股份有限公司 杭州 29.82% 1589007 49 浙江东南网架集团有限公司 杭州 20.32% 3085396
25 宁波激智科技股份有限公司 宁波 29.55% 142017 50 浙江省农村发展集团有限公司 杭州 20.13% 1486789
51 宁波盛发铜业有限公司 宁波 19.73% 109848 76 闻泰通讯股份有限公司 嘉兴 14.02% 5518361
52 圣都家居装饰有限公司 杭州 19.56% 340441 77 浙江南都电源动力股份有限公司 杭州 13.89% 1025977
53 久立集团股份有限公司 湖州 19.15% 2254023 78 杭州市城市建设投资集团有限公司 杭州 13.86% 3972538
54 得力集团有限公司 宁波 18.49% 3804946 79 太平鸟集团有限公司 宁波 13.85% 3227611
55 绿城物业服务集团有限公司 杭州 17.75% 1010565 80 中天控股集团有限公司 杭州 13.78% 12065311
56 浙江中财管道科技股份有限公司 绍兴 17.67% 1326588 81 华峰集团有限公司 温州 13.78% 4355039
57 宁波德业科技股份有限公司 宁波 17.65% 302363 82 富通集团有限公司 杭州 13.65% 5123603
58 天能控股集团有限公司 湖州 17.62% 16482138 83 韵升控股集团有限公司 宁波 13.64% 329123
59 浙江大丰实业股份有限公司 宁波 17.21% 250911 84 浙江省二建建设集团有限公司 宁波 13.55% 1005776
60 浙江协和集团有限公司 杭州 17.01% 2760507 85 宁波住宅建设集团股份有限公司 宁波 13.19% 320650
61 三花控股集团有限公司 绍兴 16.76% 3274796 86 宁波欧菱电梯配件有限公司 宁波 13.14% 71196
62 浙江恒逸集团有限公司 杭州 16.36% 26607632 87 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 宁波 13.05% 85215
63 方远控股集团有限公司 台州 16.04% 2806528 88 东力控股集团有限公司 宁波 12.94% 142585
64 宁波水表(集团)股份有限公司 宁波 15.97% 159015 89 宁波柯力传感科技股份有限公司 宁波 12.82% 83536
65 浙江富冶集团有限公司 杭州 15.90% 5906312 90 宁波中华纸业有限公司 宁波 12.76% 1261314
66 杭州金鱼电器集团有限公司 杭州 15.87% 1203761 91 绿城房地产集团有限公司 杭州 12.69% 5803567
67 喜临门家具股份有限公司 绍兴 15.43% 562329 92 浙江省国际贸易集团有限公司 杭州 12.47% 7189989
68 华裕电器集团有限公司 宁波 15.28% 100026 93 中哲控股集团有限公司 宁波 12.46% 1401275
69 浙江诸暨农村商业银行股份有限公司 绍兴 15.06% 262096 94 浙江华友钴业股份有限公司 嘉兴 12.38% 2118684
70 宁波长阳科技股份有限公司 宁波 14.81% 104504 95 西子联合控股有限公司 杭州 12.38% 3128623
71 卓力电器集团有限公司 宁波 14.64% 247046 96 胜达集团有限公司 杭州 12.18% 2581679
72 奔腾激光(温州)有限公司 温州 14.60% 78165 97 宁波金田投资控股有限公司 宁波 12.17% 10382009
73 宁波宁兴控股股份有限公司 宁波 14.33% 601356 98 奥康集团有限公司 温州 11.94% 2410288
74 浙江力博控股集团有限公司 绍兴 14.33% 701242 99 青山控股集团有限公司 温州 11.53% 29289244
75 杭州市实业投资集团有限公司 杭州 14.09% 15222889 100 东方日升新能源股份有限公司 宁波 11.52% 1606349
中国企联 | 中国工经联 | 浙江省经济和信息化委员会 | 浙江省劳动和社会保障厅
浙江省总工会 | 省级协会工作网 | 企业邮箱
浙江省企业联合会、浙江省企业家协会、浙江省工业经济联合会 版权所有
地址:杭州市凤起路290号三华园3号楼6楼 邮编:310003 TEL:0571-85805170 85805171
ICP 证号:浙ICP备06004070号 技术支持:灵启网络
网站访问量:40639321