首页 > 百强企业 > 2021浙江省服务业百强企业

百强企业

NEWS

2021浙江省服务业百强企业

            发布时间: 2021-09-26
   
名次 企业名称 地区 营业收入(万元) 名次 企业名称 地区 营业收入万元)
1 阿里巴巴集团控股有限公司 杭州 71728900 26 申通快递股份有限公司 台州 2156605
2 浙江省交通投资集团有限公司 杭州 19436092 27 浙江人本实业有限公司 温州 1981157
3 杭州市实业投资集团有限公司 杭州 15222889 28 宁波君安控股有限公司 宁波 1718611
4 浙江省兴合集团有限责任公司 杭州 13010772 29 维科控股集团股份有限公司 宁波 1524478
5 物产中大金属集团有限公司 杭州 11937540 30 浙江世纪华通集团股份有限公司 绍兴 1498297
6 传化集团有限公司 杭州 11173172 31 浙江省农村发展集团有限公司 杭州 1486789
7 浙江省能源集团有限公司 杭州 10738544 32 杭州联华华商集团有限公司 杭州 1450376
8 中国石化销售股份有限公司浙江石油分公司 杭州 9530178 33 欧龙汽车贸易集团有限公司 温州 1419787
9 中基宁波集团股份有限公司 宁波 7913177 34 宁波万科企业有限公司 宁波 1215668
10 浙江省国际贸易集团有限公司 杭州 7189989 35 浙江中外运有限公司 宁波 1212568
11 浙江前程投资股份有限公司 宁波 6620344 36 浙江出版联合集团有限公司 杭州 1142656
12 远大物产集团有限公司 宁波 5860283 37 宁波滕头集团有限公司 宁波 1112608
13 绿城房地产集团有限公司 杭州 5803567 38 日出实业集团有限公司 宁波 1108877
14 祥生地产集团有限公司 绍兴 4572626 39 金帝联合控股集团有限公司 杭州 1058454
15 杭州市城市建设投资集团有限公司 杭州 3972538 40 浙江凯喜雅国际股份有限公司 杭州 1011129
16 华东医药股份有限公司 杭州 3368306 41 绿城物业服务集团有限公司 杭州 1010565
17 杭州东恒石油有限公司 杭州 3178373 42 宁波永耀电力投资集团有限公司 宁波 1005689
18 中航国际钢铁贸易有限公司 宁波 3067306 43 浙江恒威投资集团有限公司 宁波 921022
19 浙江省海港投资运营集团有限公司 舟山 2971725 44 宁波海田控股集团有限公司 宁波 825734
20 杭州滨江房产集团股份有限公司 杭州 2859680 45 富润控股集团有限公司 绍兴 802502
21 浙江英特药业有限责任公司 杭州 2500670 46 华茂集团股份有限公司 宁波 796617
22 小鼎能源有限公司 舟山 2409909 47 宁波力勤资源科技开发有限公司 宁波 774895
23 浙江建华集团有限公司 杭州 2388253 48 浙江东海长城石化股份有限公司 宁波 735184
24 浙江永安资本管理有限公司 杭州 2312293 49 宁波市绿顺集团股份有限公司 宁波 725579
25 浙江宝利德股份有限公司 杭州 2251757 50 浙江华瑞集团有限公司 杭州 711600
51 万马联合控股集团有限公司 杭州 688630 76 圣都家居装饰有限公司 杭州 340441
52 宁波轿辰集团股份有限公司 宁波 674009 77 浙江物美众联超市有限公司 杭州 337180
53 浙江万丰企业集团公司 杭州 656192 78 浙江省旅游投资集团有限公司 杭州 332391
54 宁波宁兴控股股份有限公司 宁波 601356 79 宁波镇海炼化利安德化工销售有限公司 宁波 329825
55 上药控股宁波医药股份有限公司 宁波 600940 80 宁波宝都商贸有限公司 宁波 327529
56 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 绍兴 570746 81 镇海石化物流有限责任公司 宁波 307592
57 浙北大厦集团有限公司 湖州 565746 82 绍兴银行股份有限公司 绍兴 306350
58 中宁化集团有限公司 宁波 514281 83 宁波亚虎进出口有限公司 宁波 288183
59 海越能源集团股份有限公司 绍兴 493128 84 浙江源涌实业有限公司 宁波 281744
60 宁波联合集团股份有限公司 宁波 491351 85 宁波宁电进出口有限公司 宁波 273846
61 宁波港东南物流集团有限公司 宁波 454738 86 宁波萌恒新世纪进出口有限公司 宁波 271127
62 开元旅业集团有限公司 杭州 448207 87 浙江诸暨农村商业银行股份有限公司 绍兴 262096
63 宁波市石化进出口有限公司 宁波 435721 88 浙江温岭农村商业银行股份有限公司 台州 258681
64 绍兴咸亨集团股份有限公司 绍兴 424251 89 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 杭州 252823
65 浙江省医药工业有限公司 杭州 410780 90 浙江凯虹集团有限公司 舟山 249147
66 浙江省经协集团有限公司 杭州 406004 91 宁波晶圆贸易有限公司 宁波 245182
67 浙江黄岩洲锽实业有限公司 台州 395852 92 天港控股集团有限公司 宁波 240781
68 国药控股温州有限公司 温州 390520 93 宁波明港液化气有限公司 宁波 230884
69 浙江元基汽车集团有限公司 台州 389410 94 杭州市轻工工艺纺织品进出口有限公司 杭州 226810
70 杭州市燃气集团有限公司 杭州 388972 95 银江股份有限公司 杭州 213818
71 浙大网新科技股份有限公司 杭州 380415 96 宁波齐鲁新化能源科技有限公司 宁波 191709
72 话机世界通信集团股份有限公司 杭州 368156 97 浙江汇德隆实业集团有限公司 杭州 188448
73 浙江中智经济技术服务有限公司 杭州 358854 98 杭州解百集团股份有限公司 杭州 178959
74 浙江震元股份有限公司 绍兴 343984 99 浙江上百集团有限公司 绍兴 174341
75 东冠集团有限公司 杭州 342722 100 浙江亚太酒店物业服务有限公司 宁波 170129
中国企联 | 中国工经联 | 浙江省经济和信息化委员会 | 浙江省劳动和社会保障厅
浙江省总工会 | 省级协会工作网 | 企业邮箱
浙江省企业联合会、浙江省企业家协会、浙江省工业经济联合会 版权所有
地址:杭州市凤起路290号三华园3号楼6楼 邮编:310003 TEL:0571-85805170 85805171
ICP 证号:浙ICP备06004070号 技术支持:灵启网络
网站访问量:40638874