首页 > 百强企业 > 2021浙江省制造业百强企业

百强企业

NEWS

2021浙江省制造业百强企业

            发布时间: 2021-09-26
   
名次 企业名称 地区 营业收入(万元) 名次 企业名称 地区 营业收入万元)
1 浙江吉利控股集团有限公司 杭州 32561869 26 富通集团有限公司 杭州 5123603
2 浙江荣盛控股集团有限公司 杭州 30860925 27 宁波均胜电子股份有限公司 宁波 4788984
3 青山控股集团有限公司 温州 29289244 28 人民电器集团有限公司 温州 4696591
4 浙江恒逸集团有限公司 杭州 26607632 29 杭州娃哈哈集团有限公司 杭州 4398203
5 海亮集团有限公司 绍兴 19642059 30 华峰集团有限公司 温州 4355039
6 多弗国际控股集团有限公司 温州 19091564 31 宁波富邦控股集团有限公司 宁波 4217583
7 天能控股集团有限公司 湖州 16482138 32 森马集团有限公司 温州 4051223
8 杭州钢铁集团有限公司 杭州 15461073 33 卧龙控股集团有限公司 绍兴 3958745
9 超威电源集团有限公司 湖州 12822745 34 得力集团有限公司 宁波 3804946
10 万向集团公司 杭州 12673776 35 舜宇集团有限公司 宁波 3800177
11 雅戈尔集团股份有限公司 宁波 10481096 36 利时集团股份有限公司 宁波 3517263
12 宁波金田投资控股有限公司 宁波 10382009 37 浙江升华控股集团有限公司 湖州 3462094
13 浙江中烟工业有限责任公司 杭州 9515290 38 振石控股集团有限公司 嘉兴 3402332
14 正泰集团股份有限公司 温州 8935473 39 巨化集团有限公司 衢州 3393704
15 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 宁波 8474994 40 三花控股集团有限公司 绍兴 3274796
16 杭州锦江集团有限公司 杭州 7889834 41 花园集团有限公司 金华 3267598
17 桐昆控股集团有限公司 嘉兴 7101058 42 太平鸟集团有限公司 宁波 3227611
18 奥克斯集团有限公司 宁波 7063720 43 浙江龙盛控股有限公司 绍兴 3176536
19 杭州海康威视数字技术股份有限公司 杭州 6350345 44 浙江元立金属制品集团有限公司 丽水 3149802
20 德力西集团有限公司 温州 6291633 45 西子联合控股有限公司 杭州 3128623
21 浙江富冶集团有限公司 杭州 5906312 46 浙江东南网架集团有限公司 杭州 3085396
22 闻泰通讯股份有限公司 嘉兴 5518361 47 万丰奥特控股集团有限公司 绍兴 3011647
23 红狮控股集团有限公司 金华 5497879 48 中策橡胶集团有限公司 杭州 2814833
24 杉杉控股有限公司 宁波 5313824 49 天洁集团有限公司 绍兴 2776942
25 新凤鸣控股集团有限公司 嘉兴 5148647 50 华立集团股份有限公司 杭州 2775838
51 浙江协和集团有限公司 杭州 2760507 76 台化兴业(宁波)有限公司 宁波 1428281
52 浙江富春江通信集团有限公司 杭州 2700007 77 中哲控股集团有限公司 宁波 1401275
53 宁波博洋控股集团有限公司 宁波 2677358 78 万邦德医药控股集团股份有限公司 湖州 1370186
54 浙江大华技术股份有限公司 杭州 2646597 79 浙江中财管道科技股份有限公司 绍兴 1326588
55 兴惠化纤集团有限公司 杭州 2632230 80 回音必集团有限公司 杭州 1306494
56 胜达集团有限公司 杭州 2581679 81 星星集团有限公司 台州 1302466
57 纳爱斯集团有限公司 丽水 2452551 82 宁波中华纸业有限公司 宁波 1261314
58 浙江省机电集团有限公司 杭州 2451868 83 浙江新安化工集团股份有限公司 杭州 1251641
59 奥康集团有限公司 温州 2410288 84 杭州金鱼电器集团有限公司 杭州 1203761
60 农夫山泉股份有限公司 杭州 2320813 85 宁波方太厨具有限公司 宁波 1199562
61 宁波申洲针织有限公司 宁波 2303065 86 浙江海正药业股份有限公司 台州 1135440
62 久立集团股份有限公司 湖州 2254023 87 浙江永利实业集团有限公司 绍兴 1115421
63 海天塑机集团有限公司 宁波 2226032 88 博威集团有限公司 宁波 1090223
64 浙江华友钴业股份有限公司 嘉兴 2118684 89 台塑工业(宁波)有限公司 宁波 1081914
65 浙江甬金金属科技股份有限公司 金华 2044342 90 浙江卫星石化股份有限公司 嘉兴 1077866
66 顾家集团有限公司 杭州 1771605 91 浙江航民实业集团有限公司 杭州 1061510
67 万华化学(宁波)有限公司 宁波 1754274 92 浙江南都电源动力股份有限公司 杭州 1025977
68 广博控股集团有限公司 宁波 1695168 93 宁波乐金甬兴化工有限公司 宁波 1006506
69 浙江天圣控股集团有限公司 绍兴 1692186 94 公牛集团股份有限公司 宁波 1005113
70 宁波华翔电子股份有限公司 宁波 1689236 95 杭州制氧机集团股份有限公司 杭州 1002077
71 精工控股集团有限公司 绍兴 1675544 96 罗蒙集团股份有限公司 宁波 952695
72 东方日升新能源股份有限公司 宁波 1606349 97 浙江富陵控股集团有限公司 绍兴 938853
73 杭叉集团股份有限公司 杭州 1589007 98 万向三农集团有限公司 杭州 826961
74 利欧集团股份有限公司 台州 1554787 99 开氏集团有限公司 杭州 824057
75 新和成控股集团有限公司 绍兴 1444485 100 宁波宝新不锈钢有限公司 宁波 797739
中国企联 | 中国工经联 | 浙江省经济和信息化委员会 | 浙江省劳动和社会保障厅
浙江省总工会 | 省级协会工作网 | 企业邮箱
浙江省企业联合会、浙江省企业家协会、浙江省工业经济联合会 版权所有
地址:杭州市凤起路290号三华园3号楼6楼 邮编:310003 TEL:0571-85805170 85805171
ICP 证号:浙ICP备06004070号 技术支持:灵启网络
网站访问量:40639097