首页 > 百强企业 > 2021浙江省百强企业

百强企业

NEWS

2021浙江省百强企业

            发布时间: 2021-09-26
   
名次 企业名称 地区 营业收入(万元) 名次 企业名称 地区 营业收入(万元)
1 阿里巴巴集团控股有限公司 杭州 71728900 26 中基宁波集团股份有限公司 宁波 7913177
2 浙江吉利控股集团有限公司 杭州 32561869 27 杭州锦江集团有限公司 杭州 7889834
3 浙江荣盛控股集团有限公司 杭州 30860925 28 浙江省国际贸易集团有限公司 杭州 7189989
4 青山控股集团有限公司 温州 29289244 29 桐昆控股集团有限公司 嘉兴 7101058
5 浙江恒逸集团有限公司 杭州 26607632 30 奥克斯集团有限公司 宁波 7063720
6 海亮集团有限公司 绍兴 19642059 31 广厦控股集团有限公司 杭州 6831071
7 浙江省交通投资集团有限公司 杭州 19436092 32 浙江前程投资股份有限公司 宁波 6620344
8 多弗国际控股集团有限公司 温州 19091564 33 杭州海康威视数字技术股份有限公司 杭州 6350345
9 天能控股集团有限公司 湖州 16482138 34 德力西集团有限公司 温州 6291633
10 杭州钢铁集团有限公司 杭州 15461073 35 浙江富冶集团有限公司 杭州 5906312
11 杭州市实业投资集团有限公司 杭州 15222889 36 远大物产集团有限公司 宁波 5860283
12 浙江省兴合集团有限责任公司 杭州 13010772 37 绿城房地产集团有限公司 杭州 5803567
13 超威电源集团有限公司 湖州 12822745 38 闻泰通讯股份有限公司 嘉兴 5518361
14 万向集团公司 杭州 12673776 39 红狮控股集团有限公司 金华 5497879
15 中天控股集团有限公司 杭州 12065311 40 杉杉控股有限公司 宁波 5313824
16 物产中大金属集团有限公司 杭州 11937540 41 新凤鸣控股集团有限公司 嘉兴 5148647
17 传化集团有限公司 杭州 11173172 42 富通集团有限公司 杭州 5123603
18 浙江省能源集团有限公司 杭州 10738544 43 宁波均胜电子股份有限公司 宁波 4788984
19 雅戈尔集团股份有限公司 宁波 10481096 44 人民电器集团有限公司 温州 4696591
20 宁波金田投资控股有限公司 宁波 10382009 45 祥生地产集团有限公司 绍兴 4572626
21 中国石化销售股份有限公司浙江石油分公司 杭州 9530178 46 浙江中成控股集团有限公司 绍兴 4535824
22 浙江中烟工业有限责任公司 杭州 9515290 47 杭州娃哈哈集团有限公司 杭州 4398203
23 正泰集团股份有限公司 温州 8935473 48 华峰集团有限公司 温州 4355039
24 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 宁波 8474994 49 宁波富邦控股集团有限公司 宁波 4217583
25 浙江省建设投资集团股份有限公司 杭州 7954965 50 森马集团有限公司 温州 4051223
51 杭州市城市建设投资集团有限公司 杭州 3972538 76 天洁集团有限公司 绍兴 2776942
52 卧龙控股集团有限公司 绍兴 3958745 77 华立集团股份有限公司 杭州 2775838
53 得力集团有限公司 宁波 3804946 78 浙江协和集团有限公司 杭州 2760507
54 舜宇集团有限公司 宁波 3800177 79 浙江富春江通信集团有限公司 杭州 2700007
55 浙江宝业建设集团有限公司 绍兴 3779438 80 宁波博洋控股集团有限公司 宁波 2677358
56 利时集团股份有限公司 宁波 3517263 81 浙江大华技术股份有限公司 杭州 2646597
57 浙江升华控股集团有限公司 湖州 3462094 82 兴惠化纤集团有限公司 杭州 2632230
58 振石控股集团有限公司 嘉兴 3402332 83 胜达集团有限公司 杭州 2581679
59 巨化集团有限公司 衢州 3393704 84 浙江英特药业有限责任公司 杭州 2500670
60 华东医药股份有限公司 杭州 3368306 85 纳爱斯集团有限公司 丽水 2452551
61 三花控股集团有限公司 绍兴 3274796 86 浙江省机电集团有限公司 杭州 2451868
62 花园集团有限公司 金华 3267598 87 奥康集团有限公司 温州 2410288
63 太平鸟集团有限公司 宁波 3227611 88 小鼎能源有限公司 舟山 2409909
64 杭州东恒石油有限公司 杭州 3178373 89 浙江建华集团有限公司 杭州 2388253
65 浙江龙盛控股有限公司 绍兴 3176536 90 恒尊集团有限公司 舟山 2340891
66 浙江元立金属制品集团有限公司 丽水 3149802 91 农夫山泉股份有限公司 杭州 2320813
67 西子联合控股有限公司 杭州 3128623 92 浙江永安资本管理有限公司 杭州 2312293
68 浙江东南网架集团有限公司 杭州 3085396 93 宁波申洲针织有限公司 宁波 2303065
69 中航国际钢铁贸易有限公司 宁波 3067306 94 久立集团股份有限公司 湖州 2254023
70 万丰奥特控股集团有限公司 绍兴 3011647 95 浙江宝利德股份有限公司 杭州 2251757
71 腾达建设集团股份有限公司 台州 2990342 96 海天塑机集团有限公司 宁波 2226032
72 浙江省海港投资运营集团有限公司 舟山 2971725 97 申通快递股份有限公司 台州 2156605
73 杭州滨江房产集团股份有限公司 杭州 2859680 98 浙江华友钴业股份有限公司 嘉兴 2118684
74 中策橡胶集团有限公司 杭州 2814833 99 浙江甬金金属科技股份有限公司 金华 2044342
75 方远控股集团有限公司 台州 2806528 100 浙江人本实业有限公司 温州 1981157
中国企联 | 中国工经联 | 浙江省经济和信息化委员会 | 浙江省劳动和社会保障厅
浙江省总工会 | 省级协会工作网 | 企业邮箱
浙江省企业联合会、浙江省企业家协会、浙江省工业经济联合会 版权所有
地址:杭州市凤起路290号三华园3号楼6楼 邮编:310003 TEL:0571-85805170 85805171
ICP 证号:浙ICP备06004070号 技术支持:灵启网络
网站访问量:40638882