首页 > 百强企业 > 2022浙江省成长性最快百强企业

百强企业

NEWS

2022浙江省成长性最快百强企业

            发布时间: 2022-09-20
   
名次 企业名称 地区 增长率 营业收入 (万元) 名次 企业名称 地区 增长率 营业收入(万元)
1 浙江卫星控股股份有限公司 嘉兴 160.56% 5307401 26 浙江省机电集团有限公司 杭州 42.42% 3491870
2 浙江爱旭太阳能科技有限公司 金华 105.25% 1101962 27 宁波康强电子股份有限公司 宁波 41.71% 219462
3 宁波拓普集团股份有限公司 宁波 76.05% 1146269 28 台州市金宇机电有限公司 台州 40.06% 172761
4 万华化学(宁波)有限公司 宁波 74.27% 3057233 29 浙江思科制冷股份有限公司 金华 38.85% 60105
5 华峰集团有限公司 温州 71.03% 5751071 30 宁波麦博韦尔移动电话有限公司 宁波 38.23% 362153
6 中国巨石股份有限公司 嘉兴 68.92% 1970688 31 喜临门家具股份有限公司 绍兴 38.21% 777184
7 浙江华友钴业股份有限公司 嘉兴 66.69% 3531654 32 精工工业建筑系统集团有限公司 绍兴 38.18% 323917
8 浙江鼎力机械股份有限公司 湖州 66.66% 484024 33 宁波德业科技股份有限公司 宁波 37.84% 416792
9 浙江移动信息系统集成有限公司 杭州 63.36% 445392 34 杭州安恒信息技术股份有限公司 杭州 37.59% 182033
10 核工业井巷建设集团有限公司 湖州 60.80% 172801 35 浙江精工钢结构集团有限公司 绍兴 37.38% 693160
11 宁波大叶园林设备股份有限公司 宁波 60.52% 160700 36 卓力电器集团有限公司 宁波 37.04% 338564
12 锦浪科技股份有限公司 宁波 58.92% 331241 37 宁波江丰电子材料股份有限公司 宁波 36.64% 159391
13 精工控股集团有限公司 绍兴 58.40% 2655537 38 宁波东方集团有限公司 宁波 36.44% 893346
14 恒河材料科技股份有限公司 宁波 58.09% 616373 39 浙江正特股份有限公司 台州 36.28% 123997
15 宁波中车轨道交通装备有限公司 宁波 57.55% 108265 40 宁波激智科技股份有限公司 宁波 35.51% 192452
16 宁波长振铜业有限公司 宁波 56.29% 327498 41 斐戈集团股份有限公司 宁波 35.05% 367904
17 宁波科宁达工业有限公司 宁波 55.09% 260713 42 东力控股集团有限公司 宁波 34.89% 192335
18 浙江新安化工集团股份有限公司 杭州 51.45% 1897666 43 海天塑机集团有限公司 宁波 31.92% 2936533
19 宁波博汇化工科技股份有限公司 宁波 49.97% 145811 44 广城建设集团有限公司 温州 30.98% 322920
20 乐歌人体工学科技股份有限公司 宁波 47.95% 287128 45 宁波欧菱电梯配件有限公司 宁波 30.86% 93141
21 杭州鼎胜实业集团有限公司 杭州 47.18% 1874750 46 浙江新中源建设有限公司 宁波 30.76% 596519
22 浙江雄泰家居用品股份有限公司 金华 46.48% 181950 47 阿里巴巴(中国)有限公司 杭州 29.83% 83640500
23 韵升控股集团有限公司 宁波 46.35% 481669 48 玉环江林水暖管业股份有限公司 台州 29.56% 64020
24 和海建设科技集团有限公司 舟山 45.72% 58989 49 浙江永太科技股份有限公司 台州 29.52% 446874
25 诺力智能装备股份有限公司 湖州 44.39% 588698 50 宁波球冠电缆股份有限公司 宁波 29.37% 268805
51 宁波方太厨具有限公司 宁波 29.10% 1548640 76 新华三信息技术有限公司 杭州 20.28% 4397298
52 奇精机械股份有限公司 宁波 28.59% 200526 77 宁波家联科技股份有限公司 宁波 20.28% 123435
53 万向集团公司 杭州 28.49% 16284367 78 浙江正凯集团有限公司 杭州 20.19% 1321747
54 杭州海康威视数字技术股份有限公司 杭州 28.21% 8142005 79 正泰集团股份有限公司 温州 19.40% 10668987
55 宁波富佳实业股份有限公司 宁波 26.70% 258194 80 红狮控股集团有限公司 金华 19.20% 6553593
56 杭叉集团股份有限公司 杭州 26.53% 1448970 81 宁波欣达(集团)有限公司 宁波 18.98% 146236
57 宁波新福钛白粉有限公司 宁波 26.35% 180158 82 网易(杭州)网络有限公司 杭州 18.92% 8760603
58 杭州东华链条集团有限公司 杭州 25.97% 985811 83 杭氧集团股份有限公司 杭州 18.53% 1187784
59 浙江交工集团股份有限公司 杭州 25.88% 4219833 84 博威集团有限公司 宁波 18.42% 1291061
60 宁波国技互联信息技术有限公司 宁波 25.09% 53511 85 宁波交通工程建设集团有限公司 宁波 18.22% 473177
61 浙江中财管道科技股份有限公司 绍兴 24.29% 1648759 86 闻泰通讯股份有限公司 嘉兴 18.09% 1707853
62 宁波长阳科技股份有限公司 宁波 24.08% 129669 87 浙江大丰实业股份有限公司 宁波 17.91% 295856
63 浙江大华技术股份有限公司 杭州 24.07% 3283548 88 浙江龙盛控股有限公司 绍兴 17.76% 3740550
64 爱柯迪股份有限公司 宁波 23.75% 320566 89 富通集团有限公司 杭州 17.46% 6018029
65 宁波柯力传感科技股份有限公司 宁波 23.44% 103113 90 宁波如意股份有限公司 宁波 17.27% 113657
66 杭州老板电器股份有限公司 杭州 23.29% 928423 91 东方日升新能源股份有限公司 宁波 17.23% 1883072
67 公牛集团股份有限公司 宁波 23.22% 1238492 92 宁波亚洲浆纸业有限公司 宁波 17.16% 1141578
68 三花控股集团有限公司 绍兴 22.68% 4017496 93 月立集团有限公司 宁波 16.71% 155257
69 宁波王龙科技股份有限公司 宁波 22.65% 170580 94 宁波宝新不锈钢有限公司 宁波 16.47% 929139
70 基伟休闲用品有限公司 宁波 22.08% 84356 95 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 杭州 16.41% 294301
71 宁波凯耀电器制造有限公司 宁波 21.51% 153555 96 宁波博菱电器股份有限公司 宁波 16.38% 197331
72 奔腾激光(浙江)股份有限公司 温州 21.45% 94927 97 创业慧康科技股份有限公司 杭州 16.30% 189898
73 埃美柯集团有限公司 宁波 20.89% 213852 98 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 宁波 16.10% 98937
74 浙江金龙电机股份有限公司 台州 20.61% 77084 99 浙江南都电源动力股份有限公司 杭州 15.48% 1184757
75 浙江寿仙谷医药股份有限公司 金华 20.61% 76713 100 浙江宇视科技有限公司 杭州 15.36% 607373
中国企联 | 中国工经联 | 浙江省经济和信息化委员会 | 浙江省劳动和社会保障厅
浙江省总工会 | 省级协会工作网 | 企业邮箱
浙江省企业联合会、浙江省企业家协会、浙江省工业经济联合会 版权所有
地址:杭州市凤起路290号三华园3号楼6楼 邮编:310003 TEL:0571-85805170 85805171
ICP 证号:浙ICP备06004070号 技术支持:灵启网络
网站访问量:40638887