首页 > 百强企业 > 2022浙江省制造业百强企业

百强企业

NEWS

2022浙江省制造业百强企业

            发布时间: 2022-09-20
   
名次 企业名称 地区 营业收入 (万元) 名次 企业名称 地区 营业收入(万元)
1 浙江荣盛控股集团有限公司 杭州 44831822 26 华峰集团有限公司 温州 5751071
2 浙江吉利控股集团有限公司 杭州 36031587 27 浙江卫星控股股份有限公司 嘉兴 5307401
3 青山控股集团有限公司 温州 35201779 28 浙江升华控股集团有限公司 湖州 5206469
4 浙江恒逸集团有限公司 杭州 32879978 29 杭州娃哈哈集团有限公司 杭州 5191451
5 杭州钢铁集团有限公司 杭州 26538950 30 人民控股集团有限公司 温州 5081712
6 多弗国际控股集团有限公司 温州 20686568 31 浙江元立金属制品集团有限公司 丽水 4903178
7 海亮集团有限公司 绍兴 20027392 32 振石控股集团有限公司 嘉兴 4578462
8 天能控股集团有限公司 湖州 17925186 33 宁波均胜电子股份有限公司 宁波 4567003
9 万向集团公司 杭州 16284367 34 宁波富邦控股集团有限公司 宁波 4512756
10 雅戈尔集团股份有限公司 宁波 14393756 35 新华三信息技术有限公司 杭州 4397298
11 超威电源集团有限公司 湖州 12967239 36 浙江东南网架集团有限公司 杭州 4345631
12 宁波金田投资控股有限公司 宁波 12285695 37 卧龙控股集团有限公司 绍兴 4304584
13 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 宁波 11781622 38 森马集团有限公司 温州 4216782
14 桐昆控股集团有限公司 嘉兴 11090509 39 得力集团有限公司 宁波 4028383
15 正泰集团股份有限公司 温州 10668987 40 三花控股集团有限公司 绍兴 4017496
16 浙江中烟工业有限责任公司 杭州 9683742 41 太平鸟集团有限公司 宁波 3856591
17 杭州海康威视数字技术股份有限公司 杭州 8142005 42 舜宇集团有限公司 宁波 3749685
18 杭州锦江集团有限公司 杭州 8056432 43 浙江龙盛控股有限公司 绍兴 3740550
19 浙江富冶集团有限公司 杭州 7937051 44 巨化集团有限公司 衢州 3628904
20 新凤鸣控股集团有限公司 嘉兴 7498901 45 利时集团股份有限公司 宁波 3622781
21 奥克斯集团有限公司 宁波 7200722 46 浙江华友钴业股份有限公司 嘉兴 3531654
22 德力西集团有限公司 温州 6630622 47 浙江省机电集团有限公司 杭州 3491870
23 红狮控股集团有限公司 金华 6553593 48 西子联合控股有限公司 杭州 3484743
24 杉杉控股有限公司 宁波 6221670 49 花园集团有限公司 金华 3427103
25 富通集团有限公司 杭州 6018029 50 万丰奥特控股集团有限公司 绍兴 3310508
51 浙江大华技术股份有限公司 杭州 3283548 76 中国巨石股份有限公司 嘉兴 1970688
52 华立集团股份有限公司 杭州 3171703 77 浙江新安化工集团股份有限公司 杭州 1897666
53 浙江甬金金属科技股份有限公司 金华 3136597 78 东方日升新能源股份有限公司 宁波 1883072
54 浙江富春江通信集团有限公司 杭州 3091784 79 杭州鼎胜实业集团有限公司 杭州 1874750
55 久立集团股份有限公司 湖州 3057705 80 宁波华翔电子股份有限公司 宁波 1758782
56 万华化学(宁波)有限公司 宁波 3057233 81 广博控股集团有限公司 宁波 1715619
57 浙江协和集团有限公司 杭州 3032000 82 闻泰通讯股份有限公司 嘉兴 1707853
58 中策橡胶集团股份有限公司 杭州 3028569 83 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 宁波 1683199
59 天洁集团有限公司 绍兴 2976362 84 万向三农集团有限公司 杭州 1666916
60 农夫山泉股份有限公司 杭州 2969641 85 浙江中财管道科技股份有限公司 绍兴 1648759
61 宁波博洋控股集团有限公司 宁波 2960734 86 宁波方太厨具有限公司 宁波 1548640
62 兴惠化纤集团有限公司 杭州 2960233 87 浙江航民实业集团有限公司 杭州 1519666
63 海天塑机集团有限公司 宁波 2936533 88 今飞控股集团有限公司 金华 1512924
64 胜达集团有限公司 杭州 2882662 89 台塑工业(宁波)有限公司 宁波 1500834
65 精工控股集团有限公司 绍兴 2655537 90 杭叉集团股份有限公司 杭州 1448970
66 纳爱斯集团有限公司 丽水 2565911 91 宁波乐金甬兴化工有限公司 宁波 1440952
67 奥康集团有限公司 温州 2526971 92 万邦德集团有限公司 台州 1440785
68 宁波申洲针织有限公司 宁波 2384501 93 浙江永利实业集团有限公司 绍兴 1361973
69 回音必集团有限公司 杭州 2350653 94 浙江正凯集团有限公司 杭州 1321747
70 顾家集团有限公司 杭州 2308775 95 杭州金鱼电器集团有限公司 杭州 1299761
71 人本集团有限公司 温州 2157066 96 博威集团有限公司 宁波 1291061
72 中哲控股集团有限公司 宁波 2154351 97 公牛集团股份有限公司 宁波 1238492
73 台化兴业(宁波)有限公司 宁波 2116721 98 浙江海正药业股份有限公司 台州 1213647
74 利欧集团股份有限公司 台州 2028091 99 星星集团有限公司 台州 1195918
75 浙江天圣控股集团有限公司 绍兴 1993436 100 杭氧集团股份有限公司 杭州 1187784
中国企联 | 中国工经联 | 浙江省经济和信息化委员会 | 浙江省劳动和社会保障厅
浙江省总工会 | 省级协会工作网 | 企业邮箱
浙江省企业联合会、浙江省企业家协会、浙江省工业经济联合会 版权所有
地址:杭州市凤起路290号三华园3号楼6楼 邮编:310003 TEL:0571-85805170 85805171
ICP 证号:浙ICP备06004070号 技术支持:灵启网络
网站访问量:40639373