首页 > 百强企业 > 2023浙江省成长性最快百强企业

百强企业

NEWS

2023浙江省成长性最快百强企业

            发布时间: 2023-09-27
   
名次 企业名称 地区 增长率 营业收入(万元) 名次 企业名称 地区 增长率 营业收入(万元)
1 杭州诺辉健康科技有限公司 杭州 261.70% 77860 26 宁波拓普集团股份有限公司 宁波 39.52% 1599282
2 浙江爱旭太阳能科技有限公司 金华 143.17% 2679693 27 浙江卫星控股股份有限公司 嘉兴 38.25% 7337437
3 晶科能源(义乌)有限公司 金华 111.74% 2347756 28 先临三维科技股份有限公司 杭州 36.48% 77163
4 浙江联信康科技有限公司 金华 108.45% 115003 29 和海建设科技集团有限公司 舟山 36.35% 80430
5 科元控股集团有限公司 宁波 105.12% 1349690 30 杭州泰格医药科技股份有限公司 杭州 35.91% 708547
6 超达阀门集团股份有限公司 温州 94.38% 118416 31 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 杭州 34.81% 396737
7 宁波震裕科技股份有限公司 宁波 89.59% 575233 32 浙江东南网架集团有限公司 杭州 33.86% 5817225
8 奔腾激光(浙江)股份有限公司 温州 86.29% 176839 33 永兴特种材料科技股份有限公司 湖州 33.65% 2613255
9 八维通科技有限公司 杭州 83.92% 61936 34 谦寻(杭州)控股有限责任公司 杭州 33.35% 178978
10 绍兴上虞东山精密塑胶有限公司 绍兴 82.95% 92105 35 爱柯迪股份有限公司 宁波 33.05% 426524
11 浙江华友钴业股份有限公司 嘉兴 78.48% 6303378 36 宁波科宁达工业有限公司 宁波 30.61% 340523
12 浙江晶盛机电股份有限公司 绍兴 78.45% 1063831 37 三花控股集团有限公司 绍兴 30.20% 5230979
13 锦浪科技股份有限公司 宁波 77.80% 588960 38 浙江荣盛控股集团有限公司 杭州 29.29% 57961835
14 宁波博汇化工科技股份有限公司 宁波 72.96% 296521 39 慧博云通科技股份有限公司 杭州 28.93% 118389
15 群升门窗股份有限公司 金华 71.11% 81900 40 台州市金宇机电有限公司 台州 27.75% 220694
16 恒河材料科技股份有限公司 宁波 65.26% 1018631 41 浙江移动信息系统集成有限公司 杭州 27.58% 568243
17 宁波家联科技股份有限公司 宁波 60.09% 197602 42 宁波富邦控股集团有限公司 宁波 27.46% 5752122
18 东方日升新能源股份有限公司 宁波 56.05% 2938472 43 桐昆控股集团有限公司 嘉兴 27.36% 14124486
19 韵升控股集团有限公司 宁波 53.56% 739641 44 杭州海兴电力科技股份有限公司 杭州 26.65% 239667
20 凯晟动力技术(嘉兴)有限公司 嘉兴 51.21% 54060 45 温州丰迪接插件有限公司 温州 26.14% 96430
21 宁波江丰电子材料股份有限公司 宁波 45.80% 232388 46 浙江甬金金属科技股份有限公司 金华 26.11% 3955514
22 宁波美康盛德医学检验所有限公司 宁波 44.39% 57700 47 双林集团股份有限公司 宁波 25.29% 488042
23 宁波德业科技股份有限公司 宁波 42.89% 595552 48 宁波长振铜业有限公司 宁波 23.68% 405046
24 中宁化集团有限公司 宁波 42.17% 632575 49 浙江中通通信有限公司 杭州 22.87% 186159
25 杭州龙山化工有限公司 杭州 42.03% 202345 50 浙江省能源集团有限公司 杭州 22.49% 16764709
51 万向三农集团有限公司 杭州 22.03% 2034121 76 振石控股集团有限公司 嘉兴 14.03% 5220731
52 新凤鸣控股集团有限公司 嘉兴 22.00% 9148820 77 诺力智能装备股份有限公司 湖州 13.85% 670221
53 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 宁波 21.71% 120420 78 浙江鼎力机械股份有限公司 湖州 13.82% 550895
54 精工工业建筑系统集团有限公司 绍兴 21.70% 394221 79 天洁集团有限公司 绍兴 13.76% 3385892
55 纳爱斯集团有限公司 丽水 21.31% 3112666 80 公牛集团股份有限公司 宁波 13.70% 1408137
56 浙江镇洋发展股份有限公司 宁波 21.07% 256268 81 浙江省海港投资运营集团有限公司 舟山 13.39% 3728922
57 精工控股集团有限公司 绍兴 20.42% 3197810 82 月立集团有限公司 宁波 12.90% 175280
58 浙江仙居君业药业有限公司 台州 20.07% 100564 83 浙江吉利控股集团有限公司 杭州 12.75% 40626870
59 宁波欧菱电梯配件有限公司 宁波 20.03% 111796 84 天能控股集团有限公司 湖州 12.65% 20192105
60 博威集团有限公司 宁波 19.00% 1537152 85 奥克斯集团有限公司 宁波 12.50% 8101020
61 浙江力博控股集团有限公司 绍兴 18.63% 1351745 86 新华三信息技术有限公司 杭州 12.16% 4932198
62 宁波华孚进出口有限公司 宁波 18.39% 178573 87 人民控股集团有限公司 温州 12.08% 5695582
63 万向集团公司 杭州 16.96% 19046558 88 万华化学(宁波)有限公司 宁波 12.05% 3425574
64 宁波盛威卓越安全设备有限公司 宁波 16.42% 102902 89 农夫山泉股份有限公司 杭州 11.93% 3323919
65 建新赵氏科技股份有限公司 宁波 16.28% 294916 90 乐歌人体工学科技股份有限公司 宁波 11.74% 320831
66 杭州国芯科技股份有限公司 杭州 16.10% 75812 91 宁波华翔电子股份有限公司 宁波 11.59% 1962612
67 武义西林德机械制造有限公司 金华 16.09% 50045 92 杭州鼎胜实业集团有限公司 杭州 11.30% 2086515
68 正泰集团股份有限公司 温州 15.96% 12371893 93 宁波如意股份有限公司 宁波 11.28% 126476
69 宁波美诺华药业股份有限公司 宁波 15.80% 145698 94 杭州江东科技产业园有限公司 杭州 11.17% 173640
70 宁波申洲针织有限公司 宁波 15.67% 4203933 95 舟山市7412工厂 舟山 10.67% 90077
71 东力控股集团有限公司 宁波 15.04% 221267 96 宁波国技互联信息技术有限公司 宁波 10.66% 59215
72 浙江万马股份有限公司 杭州 14.94% 1467496 97 浙江中成控股集团有限公司 绍兴 10.42% 5252241
73 浙江新安化工集团股份有限公司 杭州 14.89% 2180274 98 巨化集团有限公司 衢州 10.42% 3942725
74 浙江永利实业集团有限公司 绍兴 14.56% 1560272 99 胜达集团有限公司 杭州 10.36% 3181353
75 杭州市城市建设投资集团有限公司 杭州 14.24% 6418122 100 浙商银行股份有限公司 杭州 10.20% 11673600
中国企联 | 中国工经联 | 浙江省经济和信息化委员会 | 浙江省劳动和社会保障厅
浙江省总工会 | 省级协会工作网 | 企业邮箱
浙江省企业联合会、浙江省企业家协会、浙江省工业经济联合会 版权所有
地址:杭州市凤起路290号三华园3号楼6楼 邮编:310003 TEL:0571-85805170 85805171
ICP 证号:浙ICP备06004070号 技术支持:灵启网络
网站访问量:41022556