首页 > 百强企业 > 2023浙江省制造业百强企业

百强企业

NEWS

2023浙江省制造业百强企业

            发布时间: 2023-09-27
   
名次 企业名称 地区 营业收入(万元) 名次 企业名称 地区 营业收入(万元)
1 浙江荣盛控股集团有限公司 杭州 57961835 26 浙江华友钴业股份有限公司 嘉兴 6303378
2 浙江吉利控股集团有限公司 杭州 40626870 27 浙江东南网架集团有限公司 杭州 5817225
3 浙江恒逸集团有限公司 杭州 38566157 28 宁波富邦控股集团有限公司 宁波 5752122
4 青山控股集团有限公司 温州 36802845 29 人民控股集团有限公司 温州 5695582
5 杭州钢铁集团有限公司 杭州 24766765 30 华峰集团有限公司 温州 5537955
6 多弗国际控股集团有限公司 温州 21668635 31 三花控股集团有限公司 绍兴 5230979
7 海亮集团有限公司 绍兴 20737008 32 振石控股集团有限公司 嘉兴 5220731
8 天能控股集团有限公司 湖州 20192105 33 杭州娃哈哈集团有限公司 杭州 5120216
9 万向集团公司 杭州 19046558 34 宁波均胜电子股份有限公司 宁波 4979335
10 雅戈尔集团股份有限公司 宁波 17150017 35 新华三信息技术有限公司 杭州 4932198
11 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 宁波 15689708 36 浙江升华控股集团有限公司 湖州 4761650
12 桐昆控股集团有限公司 嘉兴 14124486 37 卧龙控股集团有限公司 绍兴 4702521
13 宁波金田投资控股有限公司 宁波 13456923 38 宁波申洲针织有限公司 宁波 4203933
14 超威电源集团有限公司 湖州 12983261 39 太平鸟集团有限公司 宁波 4160993
15 正泰集团股份有限公司 温州 12371893 40 花园集团有限公司 金华 3978780
16 浙江富冶集团有限公司 杭州 10322860 41 浙江甬金金属科技股份有限公司 金华 3955514
17 浙江中烟工业有限责任公司 杭州 9885721 42 得力集团有限公司 宁波 3952178
18 新凤鸣控股集团有限公司 嘉兴 9148820 43 巨化集团有限公司 衢州 3942725
19 杭州海康威视数字技术股份有限公司 杭州 8316632 44 森马集团有限公司 温州 3928612
20 杭州锦江集团有限公司 杭州 8227646 45 利时集团股份有限公司 宁波 3659013
21 奥克斯集团有限公司 宁波 8101020 46 浙江省机电集团有限公司 杭州 3572903
22 浙江卫星控股股份有限公司 嘉兴 7337437 47 浙江元立金属制品集团有限公司 丽水 3567491
23 德力西集团有限公司 温州 6879915 48 万丰奥特控股集团有限公司 绍兴 3518219
24 红狮控股集团有限公司 金华 6652077 49 万华化学(宁波)有限公司 宁波 3425574
25 富通集团有限公司 杭州 6305010 50 兴惠化纤集团有限公司 杭州 3395434
51 天洁集团有限公司 绍兴 3385892 76 浙江新安化工集团股份有限公司 杭州 2180274
52 农夫山泉股份有限公司 杭州 3323919 77 杭州鼎胜实业集团有限公司 杭州 2086515
53 舜宇集团有限公司 宁波 3319694 78 浙江天圣控股集团有限公司 绍兴 2084637
54 浙江富春江通信集团有限公司 杭州 3280805 79 万向三农集团有限公司 杭州 2034121
55 西子联合控股有限公司 杭州 3258618 80 利欧集团股份有限公司 台州 2026834
56 精工控股集团有限公司 绍兴 3197810 81 中国巨石股份有限公司 嘉兴 2019222
57 中策橡胶集团股份有限公司 杭州 3188885 82 宁波华翔电子股份有限公司 宁波 1962612
58 胜达集团有限公司 杭州 3181353 83 宁波力勤资源科技股份有限公司 宁波 1831947
59 华立集团股份有限公司 杭州 3156749 84 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 宁波 1796680
60 纳爱斯集团有限公司 丽水 3112666 85 广博控股集团有限公司 宁波 1780568
61 久立集团股份有限公司 湖州 3079655 86 浙江中财管道科技股份有限公司 绍兴 1744882
62 浙江大华技术股份有限公司 杭州 3056537 87 今飞控股集团有限公司 金华 1637999
63 浙江协和集团有限公司 杭州 3016317 88 宁波方太厨具有限公司 宁波 1623852
64 海天塑机集团有限公司 宁波 2950134 89 宁波拓普集团股份有限公司 宁波 1599282
65 东方日升新能源股份有限公司 宁波 2938472 90 万邦德集团有限公司 台州 1562391
66 回音必集团有限公司 杭州 2734220 91 浙江永利实业集团有限公司 绍兴 1560272
67 宁波博洋控股集团有限公司 宁波 2717062 92 博威集团有限公司 宁波 1537152
68 浙江爱旭太阳能科技有限公司 金华 2679693 93 浙江航民实业集团有限公司 杭州 1505501
69 永兴特种材料科技股份有限公司 湖州 2613255 94 浙江万马股份有限公司 杭州 1467496
70 浙江正凯集团有限公司 杭州 2515829 95 杭叉集团股份有限公司 杭州 1441242
71 晶科能源(义乌)有限公司 金华 2347756 96 公牛集团股份有限公司 宁波 1408137
72 中哲控股集团有限公司 宁波 2312008 97 闻泰通讯股份有限公司 嘉兴 1394062
73 台化兴业(宁波)有限公司 宁波 2298745 98 浙江力博控股集团有限公司 绍兴 1351745
74 顾家集团有限公司 杭州 2273396 99 科元控股集团有限公司 宁波 1349690
75 人本集团有限公司 温州 2223321 100 零跑汽车有限公司 金华 1324968
中国企联 | 中国工经联 | 浙江省经济和信息化委员会 | 浙江省劳动和社会保障厅
浙江省总工会 | 省级协会工作网 | 企业邮箱
浙江省企业联合会、浙江省企业家协会、浙江省工业经济联合会 版权所有
地址:杭州市凤起路290号三华园3号楼6楼 邮编:310003 TEL:0571-85805170 85805171
ICP 证号:浙ICP备06004070号 技术支持:灵启网络
网站访问量:41022233