首页 > 百强企业 > 2023浙江省百强企业

百强企业

NEWS

2023浙江省百强企业

            发布时间: 2023-09-27
   
名次 企业名称 地区 营业收入(万元) 名次 企业名称 地区 营业收入万元)
1 阿里巴巴(中国)有限公司 杭州 86453900 26 绿城房地产集团有限公司 杭州 11972859
2 浙江荣盛控股集团有限公司 杭州 57961835 27 浙商银行股份有限公司 杭州 11673600
3 浙江吉利控股集团有限公司 杭州 40626870 28 中基宁波集团股份有限公司 宁波 11607710
4 浙江恒逸集团有限公司 杭州 38566157 29 浙江富冶集团有限公司 杭州 10322860
5 青山控股集团有限公司 温州 36802845 30 浙江中烟工业有限责任公司 杭州 9885721
6 浙江省交通投资集团有限公司 杭州 31357811 31 浙江省建设投资集团股份有限公司 杭州 9853513
7 杭州钢铁集团有限公司 杭州 24766765 32 浙江省国际贸易集团有限公司 杭州 9728913
8 多弗国际控股集团有限公司 温州 21668635 33 网易股份有限公司 杭州 9649581
9 海亮集团有限公司 绍兴 20737008 34 新凤鸣控股集团有限公司 嘉兴 9148820
10 天能控股集团有限公司 湖州 20192105 35 物产中大化工集团有限公司 杭州 8990514
11 万向集团公司 杭州 19046558 36 杭州海康威视数字技术股份有限公司 杭州 8316632
12 杭州市实业投资集团有限公司 杭州 17712484 37 杭州锦江集团有限公司 杭州 8227646
13 雅戈尔集团股份有限公司 宁波 17150017 38 奥克斯集团有限公司 宁波 8101020
14 浙江省能源集团有限公司 杭州 16764709 39 远大物产集团有限公司 宁波 7611520
15 浙江省兴合集团有限责任公司 杭州 15986949 40 浙江卫星控股股份有限公司 嘉兴 7337437
16 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 宁波 15689708 41 德力西集团有限公司 温州 6879915
17 物产中大金属集团有限公司 杭州 15279099 42 红狮控股集团有限公司 金华 6652077
18 物产中大国际贸易集团有限公司 杭州 14516337 43 杭州市城市建设投资集团有限公司 杭州 6418122
19 传化集团有限公司 杭州 14500311 44 富通集团有限公司 杭州 6305010
20 中国石化销售股份有限公司浙江石油分公司 杭州 14446597 45 浙江华友钴业股份有限公司 嘉兴 6303378
21 桐昆控股集团有限公司 嘉兴 14124486 46 浙江前程投资股份有限公司 宁波 6276597
22 宁波金田投资控股有限公司 宁波 13456923 47 浙江东南网架集团有限公司 杭州 5817225
23 超威电源集团有限公司 湖州 12983261 48 宁波富邦控股集团有限公司 宁波 5752122
24 正泰集团股份有限公司 温州 12371893 49 人民控股集团有限公司 温州 5695582
25 中天控股集团有限公司 杭州 12012221 50 华峰集团有限公司 温州 5537955
51 杭州东恒石油有限公司 杭州 5316806 76 浙江元立金属制品集团有限公司 丽水 3567491
52 浙江中成控股集团有限公司 绍兴 5252241 77 万丰奥特控股集团有限公司 绍兴 3518219
53 三花控股集团有限公司 绍兴 5230979 78 中航国际钢铁贸易有限公司 宁波 3481724
54 振石控股集团有限公司 嘉兴 5220731 79 万华化学(宁波)有限公司 宁波 3425574
55 杭州娃哈哈集团有限公司 杭州 5120216 80 兴惠化纤集团有限公司 杭州 3395434
56 宁波均胜电子股份有限公司 宁波 4979335 81 天洁集团有限公司 绍兴 3385892
57 新华三信息技术有限公司 杭州 4932198 82 申通快递股份有限公司 台州 3365173
58 浙江升华控股集团有限公司 湖州 4761650 83 农夫山泉股份有限公司 杭州 3323919
59 卧龙控股集团有限公司 绍兴 4702521 84 浙江建华集团有限公司 杭州 3323481
60 宁波开发投资集团有限公司 宁波 4700023 85 舜宇集团有限公司 宁波 3319694
61 浙江宝业建设集团有限公司 绍兴 4462916 86 方远控股集团有限公司 台州 3308992
62 万洋集团有限公司 温州 4225370 87 浙江永安资本管理有限公司 杭州 3297403
63 宁波申洲针织有限公司 宁波 4203933 88 浙江富春江通信集团有限公司 杭州 3280805
64 太平鸟集团有限公司 宁波 4160993 89 西子联合控股有限公司 杭州 3258618
65 花园集团有限公司 金华 3978780 90 杉杉物产集团有限公司 宁波 3203657
66 浙江甬金金属科技股份有限公司 金华 3955514 91 精工控股集团有限公司 绍兴 3197810
67 得力集团有限公司 宁波 3952178 92 中策橡胶集团股份有限公司 杭州 3188885
68 巨化集团有限公司 衢州 3942725 93 胜达集团有限公司 杭州 3181353
69 杭州市国有资本投资运营有限公司 杭州 3940208 94 华立集团股份有限公司 杭州 3156749
70 森马集团有限公司 温州 3928612 95 纳爱斯集团有限公司 丽水 3112666
71 广厦控股集团有限公司 杭州 3889641 96 久立集团股份有限公司 湖州 3079655
72 华东医药股份有限公司 杭州 3771459 97 浙江英特集团股份有限公司 杭州 3061926
73 浙江省海港投资运营集团有限公司 舟山 3728922 98 浙江大华技术股份有限公司 杭州 3056537
74 利时集团股份有限公司 宁波 3659013 99 浙江协和集团有限公司 杭州 3016317
75 浙江省机电集团有限公司 杭州 3572903 100 浙江宝利德股份有限公司 杭州 3002664
中国企联 | 中国工经联 | 浙江省经济和信息化委员会 | 浙江省劳动和社会保障厅
浙江省总工会 | 省级协会工作网 | 企业邮箱
浙江省企业联合会、浙江省企业家协会、浙江省工业经济联合会 版权所有
地址:杭州市凤起路290号三华园3号楼6楼 邮编:310003 TEL:0571-85805170 85805171
ICP 证号:浙ICP备06004070号 技术支持:灵启网络
网站访问量:41022866